FUSCA 1200, Gasolina (Volkswagen)
Ano: ate 1966 | Carburador: 28 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 125 | – |
Gicle AR: | 145Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 50 | – |
Tubo Injetor: | 50 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22,5 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 141.129.023.1
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 1967 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 125 | – |
Gicle AR: | 125Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 55 | – |
Tubo Injetor: | 70 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 113.129.023.ZA
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 1968 a 09/74 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 125 | – |
Gicle AR: | 125Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 55 | – |
Tubo Injetor: | 70 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 113.129.027.1
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 10/74 a 12/76 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 122,5 | – |
Gicle AR: | 135Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 52,5 | – |
Tubo Injetor: | 45 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 040.129.027.9
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 01/77 a 12/83 | Carburador: 30 PICS (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 117,5 | – |
Gicle AR: | 120 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 47,5 | – |
Tubo Injetor: | 45 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22,5 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 040.129.027.17
FUSCA 1300, Álcool (Volkswagen)
Ano: 09/79 a 12/83 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 137,5 | 137,5 |
Gicle AR: | 130 | 130 |
Gicle Marcha Lenta: | 57,5 | 57,5 |
Tubo Injetor: | 60 | 60 |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 20 | 20 |
Respiro Marcha Lenta: | 200 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.25 040.129.028.25 040.129.027.36 040.129.028.36
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 05/75 a 09/78 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 155 | 155 |
Gicle AR: | 110 | 110 |
Gicle Marcha Lenta: | 52,5 | 52,5 |
Tubo Injetor: | 40 | 40 |
Válvula da Bóia: | 1,21 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | 24 |
Respiro Marcha Lenta: | 195 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.12 040.129.028.12
FUSCA 1300 (SERIE LIMITADA), Gasolina (Volkswagen)
Ano: Apos 03/83 | Carburador: 30 PICS (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 127,5 | – |
Gicle AR: | 110 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 50 | – |
Tubo Injetor: | 50 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22,5 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 040.129.019.5
FUSCA 1500, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 11/72 a 04/75 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 122,5 | – |
Gicle AR: | 125Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 60 | – |
Tubo Injetor: | 60 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 040.129.027.1
FUSCA 1500, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 04/69 a 10/72 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 120 | – |
Gicle AR: | 135Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 60 | – |
Tubo Injetor: | 70 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 113.129.017.2
FUSCA 1600, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 05/75 a 12/86 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 155 | 155 |
Gicle AR: | 115 | 115 |
Gicle Marcha Lenta: | 52,5 | 52,5 |
Tubo Injetor: | 40 | 40 |
Válvula da Bóia: | 1,21 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | 24 |
Respiro Marcha Lenta: | 200 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.20 040.129.028.20
FUSCA 1600, Álcool (Volkswagen)
Ano: 08/93 a | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 157,5 | 157,5 |
Gicle AR: | 115 | 115 |
Gicle Marcha Lenta: | 55 | 55 |
Tubo Injetor: | 70 | 70 |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22 | 22 |
Respiro Marcha Lenta: | 200 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.54 040.129.028.54
FUSCA 1600, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 01/84 a 12/86 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 157,5 | 157,5 |
Gicle AR: | 115 | 115 |
Gicle Marcha Lenta: | 60 | 60 |
Tubo Injetor: | 70 | 70 |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22 | 22 |
Respiro Marcha Lenta: | 200 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.43 040.129.028.43
FUSCA 1600, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 12/93 a | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 120 | 120 |
Gicle AR: | 100 | 100 |
Gicle Marcha Lenta: | 45 | 45 |
Tubo Injetor: | 40 | 40 |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | 24 |
Respiro Marcha Lenta: | 180 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.55 040.129.028.55
FUSCA 1600, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 01/84 a 12/86 | Carburador: 30 PICT (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 132,5 | – |
Gicle AR: | 120 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 57,5 | – |
Tubo Injetor: | 60 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 25,5 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.017.1
FUSCA 1600 (4 PORTAS), Gasolina (Volkswagen)
Ano: 1969 a 1970 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 122,5 | – |
Gicle AR: | 160Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 60 | – |
Tubo Injetor: | 70 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 211.129.027.1
FUSCA 1600 (SUPER FUSCAO), Álcool (Volkswagen)
Ano: 09/74 a 04/75 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 147,5 | 147,5 |
Gicle AR: | 110 | 110 |
Gicle Marcha Lenta: | 52,5 | 52,5 |
Tubo Injetor: | 40 | 40 |
Válvula da Bóia: | 1,21 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | 24 |
Respiro Marcha Lenta: | 195 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.6 040.129.028.6
Sedan 1.3 (Fusca), Gasolina (Volkswagen)
Ano: A partir de 1975 | Carburador: DFV 222 (Weber)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 130 | – |
Gicle AR: | 50 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 57 | – |
Tubo Injetor: | 55 | – |
Válvula da Bóia: | 200 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | 125 | – |
Tubo Misturador: | 200 | – |
Válvula de Máxima: | 75 | |
Alvo do Jato: | – |
Número do Carburador: 222.009.02
Sedan 1.3 (Fusca), Gasolina (Volkswagen)
Ano: A partir de 1981 | Carburador: DFV 222 (Weber)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 127 | – |
Gicle AR: | 60 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 55 | – |
Tubo Injetor: | 55 | – |
Válvula da Bóia: | 200 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | 110 | – |
Tubo Misturador: | 200 | – |
Válvula de Máxima: | 100 | |
Alvo do Jato: | – |
Número do Carburador: 222.011.02