A Expedição Fuscamérica estará "doando" este raro ímã de época com o nome do ilustre proprietário, o ex presidente do Uruguai, Ilmo Sr Dom Pepe Mujica.
Um belo regalo, vamos ver quem vai ganhar!!!!!
Blog oficial da Confraria VW a ar do RS. Nosso interesse: troca de informações, intercâmbio de peças, serviços, publicação de artigos, documentários, curiosidades e notícias sobre VW refrigerado a ar e o carro do século: O FUSCA! A Confraria VW a ar do RS deseja uma total integração entre os proprietários de VW refrigerados a ar e sejam bem-vindos. Fraternal abraço a todos. Carlos J. Ruiz Coelho.
sexta-feira, 17 de março de 2017
sábado, 4 de março de 2017
Expedição Fuscamérica
Grande aventura a Expedição Fuscamérica, foi realizada pelo capilé (leopoldense) Daniel Marenco e pelo pelotense Nauro "Pelotas" Júnior. Foram mais de 15 mil quilômetros, entre Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Paraguai, na aventura que começou em 8 de janeiro e terminou na última terça-feira, com o retorno ao ponto de partida, a Princesa do Sul. A aventura durou 38 dias e foi a bordo de um Fusca 1968, o "Segundinho". No final das postagens segue os links para acesso direto as fontes e matérias, vale a pena conferir!
sábado, 10 de dezembro de 2016
Calotas abauladas originais - como diferenciar?
Uma das coisas mais difíceis de se descobrir atualmente, é como se distingue partes do carro entre itens paralelos e genuínos. Às vezes deve se comparar peças com um carro com procedência 100% de originalidade, pois a maioria das peças não tem a gravação "B VW", mas nem por isto, deixam de ser consideradas originais.
No caso das calotas, eram encontradas nas cores brancas, cromadas e a venda na concessionária, na cor preta.
Casualmente me foi oferecido este jogo de calotas originais abaixo, na cor preta, e claro que foi arrematado após a constatação de sua originalidade...
Além das caixas originais, a calota original deve ter um sobressalto na sua borda de encaixe, evitando assim o acumulo de sujeira e terra entre a calota e a roda. Todas as calotas modelo abauladas, sejam elas brancas e as cromadas, devem ter este ressalto quando originais! Se não há o ressalto, certamente são de reposição paralelas.
A medida do diâmetro da borda interna é de 250mm.
sábado, 15 de outubro de 2016
Calotas modelo "viagem" com logo VW estampado.
Nos anos 60 havia uma ampla gama de acessórios para fusca, entre estes, as calotas. Tomando conhecimento disto, iniciou-se uma nova busca e logo de início, já encontrava as raras e até então desconhecidas calotas "Baby Moon" com logo VW estampado. Mais adiante encontrara as calotas feitas em alusão aos jogos olímpicos do Japão 1964. Outro dia um amigo de Novo Hamburgo, o Maurício, me mostrara suas calotas modelo "viagem" e me chamava a atenção que havia o logo VW estampado na mesma.
Logo, se eu visse alguma destas a venda, deveria arrematar pois trataria-se de um item muito raro. Segue então as raras "viagem" com logo VW, pintadas na cor branca, tinta que será removida para se analisar se a parte de baixo ainda possui o cromo em condições de uso. Nota-se ainda que há uma sutil diferença na estampa do logo que nas duas fotos acima mostra claramente o baixo relevo. Já nas calotas que arrematei, a estampa do logo VW está em alto relevo.

domingo, 11 de setembro de 2016
Fusca pé de boi (1965 - 1968)
Como um amigo acabou de adquirir e me cobrou a presença do Fusca pé de boi no blog, segue uma rápida postagem de apresentação que em breve será atualizada com mais detalhes.
O Fusca pé de boi, ou "Fusca Rural" como também foi chamado no interior, destinado ao consumidor que buscava um carro de baixo custo para a lida do dia-a-dia. Surgiu em 1965, sem nenhum acessório, como parte de um programa do governo que buscava incentivar as vendas de veículos novos – incipiente, a indústria automobilística brasileira não tinha 10 anos de vida, e o mercado amargava recessão após o golpe militar.

Mais barato, ele se valia de uma linha de crédito facilitada. Da mesma leva, vieram outros nacionais despojados: Willys Teimoso, variação de entrada do maior concorrente do Fusca, o Gordini; DKW Pracinha (perua Vemaguete) e Simca Profissional (Alvorada).

A produção não foi longe e durou somente até 1968, sendo os dois últimos anos exclusivos à frotistas, caso da unidade das fotos, que pertenceu à uma multinacional do ramo alimentício.

Para atingir um preço competitivo, a Volkswagen foi longe ao depenar o Fusquinha. A versão Pé de Boi não possuía itens não só de conforto, mas também obrigatórios à legislação em vigor. As luzes externa e a alavanca de acionamento das setas, bem como o marcador de nível de combustível, foram suprimidos. Por dentro, nada de rádio (sequer havia a abertura da espera no painel), regulagem do encosto do banco, tampa do porta-luvas e até mesmo saídas de ar no painel. O painel de instrumentos só marcava a velocidade e a quilometragem percorrida.

A carroceria dispunha apenas de cores sólidas em conjunto com o branco adotado no aro dos faróis, puxador do capô, para-choques e maçanetas. Nada de cromados, como no Fusca "tradicional". O quebra vento vinha na cor do carro. Nas demais partes das janelas, o contorno externo dos vidros vinha emborrachado. O Fusca Pé de Boi também só saía de fábrica com uma saída de escape (nas demais versões do Fusca, eram duas).

Como o veículo das fotos se trata de um dos últimos fabricados, já era 12 volts e com motor 1.300 de 38cv e 9,1kgfm (aplicado na linha Fusca um ano antes), em vez do modelo 6 volts do 1.200 de 30cv das primeiras unidades.

Apesar do insucesso da versão, o nome "Pé de Boi" foi tão bem assimilado pelos brasileiros que virou apelido destas versões básicas. Nesse sentido, o Pé de Boi nunca sai de linha.
domingo, 21 de agosto de 2016
Calotas em aço jogos olímpicos 1964
Buenas! Curiosamente bem no ano em que somos sede dos jogos olímpicos, ao dar voltas pelo interior em busca de peças antigas me deparo com estas calotas para VW Sedan. Trata-se de calotas retiradas de um modelo de 1964, em aço cromadas e como os arcos olímpicos estampados no centro. Provavelmente uma alusão aos jogos de Tókio de 1964. Naquela época havia requinte e belas ideias para os acessórios, e todos de muita qualidade.
Foram encontradas assim, pintadas em cinza...
... mas removi cuidadosamente a tinta e as deixei com o cromado aparente novamente.

sábado, 18 de junho de 2016
Tabela de medidas e configurações originais de carburadores Solex/Brosol
FUSCA 1200, Gasolina (Volkswagen)
Ano: ate 1966 | Carburador: 28 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 125 | – |
Gicle AR: | 145Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 50 | – |
Tubo Injetor: | 50 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22,5 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 141.129.023.1
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 1967 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 125 | – |
Gicle AR: | 125Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 55 | – |
Tubo Injetor: | 70 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 113.129.023.ZA
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 1968 a 09/74 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 125 | – |
Gicle AR: | 125Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 55 | – |
Tubo Injetor: | 70 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 113.129.027.1
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 10/74 a 12/76 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 122,5 | – |
Gicle AR: | 135Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 52,5 | – |
Tubo Injetor: | 45 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 040.129.027.9
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 01/77 a 12/83 | Carburador: 30 PICS (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 117,5 | – |
Gicle AR: | 120 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 47,5 | – |
Tubo Injetor: | 45 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22,5 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 040.129.027.17
FUSCA 1300, Álcool (Volkswagen)
Ano: 09/79 a 12/83 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 137,5 | 137,5 |
Gicle AR: | 130 | 130 |
Gicle Marcha Lenta: | 57,5 | 57,5 |
Tubo Injetor: | 60 | 60 |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 20 | 20 |
Respiro Marcha Lenta: | 200 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.25 040.129.028.25 040.129.027.36 040.129.028.36
FUSCA 1300, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 05/75 a 09/78 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 155 | 155 |
Gicle AR: | 110 | 110 |
Gicle Marcha Lenta: | 52,5 | 52,5 |
Tubo Injetor: | 40 | 40 |
Válvula da Bóia: | 1,21 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | 24 |
Respiro Marcha Lenta: | 195 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.12 040.129.028.12
FUSCA 1300 (SERIE LIMITADA), Gasolina (Volkswagen)
Ano: Apos 03/83 | Carburador: 30 PICS (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 127,5 | – |
Gicle AR: | 110 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 50 | – |
Tubo Injetor: | 50 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22,5 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 040.129.019.5
FUSCA 1500, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 11/72 a 04/75 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 122,5 | – |
Gicle AR: | 125Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 60 | – |
Tubo Injetor: | 60 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 040.129.027.1
FUSCA 1500, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 04/69 a 10/72 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 120 | – |
Gicle AR: | 135Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 60 | – |
Tubo Injetor: | 70 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 113.129.017.2
FUSCA 1600, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 05/75 a 12/86 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 155 | 155 |
Gicle AR: | 115 | 115 |
Gicle Marcha Lenta: | 52,5 | 52,5 |
Tubo Injetor: | 40 | 40 |
Válvula da Bóia: | 1,21 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | 24 |
Respiro Marcha Lenta: | 200 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.20 040.129.028.20
FUSCA 1600, Álcool (Volkswagen)
Ano: 08/93 a | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 157,5 | 157,5 |
Gicle AR: | 115 | 115 |
Gicle Marcha Lenta: | 55 | 55 |
Tubo Injetor: | 70 | 70 |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22 | 22 |
Respiro Marcha Lenta: | 200 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.54 040.129.028.54
FUSCA 1600, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 01/84 a 12/86 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 157,5 | 157,5 |
Gicle AR: | 115 | 115 |
Gicle Marcha Lenta: | 60 | 60 |
Tubo Injetor: | 70 | 70 |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 22 | 22 |
Respiro Marcha Lenta: | 200 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.43 040.129.028.43
FUSCA 1600, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 12/93 a | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 120 | 120 |
Gicle AR: | 100 | 100 |
Gicle Marcha Lenta: | 45 | 45 |
Tubo Injetor: | 40 | 40 |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | 24 |
Respiro Marcha Lenta: | 180 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.55 040.129.028.55
FUSCA 1600, Gasolina (Volkswagen)
Ano: 01/84 a 12/86 | Carburador: 30 PICT (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 132,5 | – |
Gicle AR: | 120 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 57,5 | – |
Tubo Injetor: | 60 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 25,5 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.017.1
FUSCA 1600 (4 PORTAS), Gasolina (Volkswagen)
Ano: 1969 a 1970 | Carburador: 30 PIC (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 122,5 | – |
Gicle AR: | 160Z | – |
Gicle Marcha Lenta: | 60 | – |
Tubo Injetor: | 70 | – |
Válvula da Bóia: | 1,51 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | – | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Fresta |
Número do Carburador: 211.129.027.1
FUSCA 1600 (SUPER FUSCAO), Álcool (Volkswagen)
Ano: 09/74 a 04/75 | Carburador: 32 PDSIT-2/3 (Brosol)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 147,5 | 147,5 |
Gicle AR: | 110 | 110 |
Gicle Marcha Lenta: | 52,5 | 52,5 |
Tubo Injetor: | 40 | 40 |
Válvula da Bóia: | 1,21 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | 24 |
Respiro Marcha Lenta: | 195 | |
Tubo Misturador: | – | – |
Válvula de Máxima: | – | |
Alvo do Jato: | Vertical sobre a Borboleta |
Número do Carburador: 040.129.027.6 040.129.028.6
Sedan 1.3 (Fusca), Gasolina (Volkswagen)
Ano: A partir de 1975 | Carburador: DFV 222 (Weber)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 130 | – |
Gicle AR: | 50 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 57 | – |
Tubo Injetor: | 55 | – |
Válvula da Bóia: | 200 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | 125 | – |
Tubo Misturador: | 200 | – |
Válvula de Máxima: | 75 | |
Alvo do Jato: | – |
Número do Carburador: 222.009.02
Sedan 1.3 (Fusca), Gasolina (Volkswagen)
Ano: A partir de 1981 | Carburador: DFV 222 (Weber)
1° Estágio | 2° Estágio | |
Gicle Principal: | 127 | – |
Gicle AR: | 60 | – |
Gicle Marcha Lenta: | 55 | – |
Tubo Injetor: | 55 | – |
Válvula da Bóia: | 200 | |
Difusor: | – | – |
Venture: | 24 | – |
Respiro Marcha Lenta: | 110 | – |
Tubo Misturador: | 200 | – |
Válvula de Máxima: | 100 | |
Alvo do Jato: | – |
Número do Carburador: 222.011.02
Assinar:
Postagens (Atom)