Chassi,códigos de motores,códigos de cambio...
Localização do número do chassi e plaqueta de identificação
Fusca 1200-1300-1500-1600
Fusca 1200-1300-1500-1600
Chassi gravado no túnel central, sob o assento traseiro
Plaqueta fixada no compartimento da roda sobressalente, no interior do porta malas
Kombi 1220-1500-1600
Até 1982 o chassi era gravado no compartimento do motor, lado direito da carroceria, próximo a bateria.Em 1975 modelo 1976, essa gravação passou a ser feita na carroceria sob o assento dianteiro direito.
Até o ano/modelo 1963 plaqueta fixada no compartimento do motor , a direita junto ao tanque de combustível , do ano de 1964 até 1975 passou a ser fixada ao lado direito da canaleta de ar no compartimento do motor e a partir de 1976 fixada na parede divisória do salão atrás do encosto do banco do motorista.
Decodificação do chassi
Veículos produzidos até ano/modelo 1961 - Fusca e Kombi 1200
Fusca 1200- primeiro módulo composto por um digito alfabético que identifia o país de origem:
B = Brasil
O segundo módulo é composto por seis digitos numéricos que identificam a sequência de produção :
000001 = Numeração serial.
Kombi 1200 - primeiro módulo composto por um digito alfabético que identifia o país de origem:
B = Brasil
O segundo módulo é composto por sete digitos numéricos que identificam a sequência de produção :
0000001 = Numeração serial.
Veículos produzidos do ano/modelo 1962 a 1969
Nesta etapa a codificação é composta por três módulo com um total de oito dígitos.
EX: B3000001 (número fictício)
Primeiro módulo composto por um digito alfabético que identifia o país de origem:
B = Brasil
Segundo módulo é composto por um dígito numérico que identifica o ano de fabricação do veículo.
2 = 1962 3 = 1963 4 = 1964 5 = 1965 6 = 1966 7 = 1967 8 = 1968 9 = 1969
Terceiro módulo é composto por seis dígitos numéricos que identificam a sequencia de produção
Até 1969 a decodificação do chassi não possui nenhum dígito que identifique o modelo do veículo, para conhecimento segue período de produção de cada versão:
Fusca 1200 de 59 a 67
Fusca 1300 de 67 a 86
Sedam 1600 4 portas de 69 a 71
Kombi 1200 de 57 a 67
Kombi 1500 de 67 a 75
Veículos produzidos do ano/modelo 1970 a 1982
Nesta etapa a codificação do chassi é composta por três módulos num total de oito dígitos
EX:BP000001 (número fictício)
Primeiro módulo composto por um digito alfabético que identifia o país de origem:
B = Brasil
Segundo módulo é composto por um dígito alfabético que identifica o modelo do veículo
P= Fusca 1300 de 71 a 73
J= Fusca 1300 de 74 a Setembro de 79
O= Fusca 1300 de Outuubro de 79 a Junho de 82
S= Fusca 1500 de Julho de 70 a Agosto de 75
Z= Fusca 1600 de Abril de 75 a Setembro de 80
D= Fusca 1600s de Agosto de 74 a Abril de 75
B= Sedan 4pts 1600 de Agosto de 70 a Fevereiro de 71
H= kombi 1500/1600 de 70 a Junho de 72
V= Variant de 70 a 77
W= Variant II de NJovembro de 77 a Dezembro de 80
F= TL 1600 de Agosto de 70 a Agosto de 75
I= TL 1600 4pts de Junho de 71 a Janeiro de 76
L= SP2 e SP1 de Junho de 72 a 76
A= Brasilia de 73 a 81
X= Brasilia de Agosto de de 81 a Março de 82
Q= Brasilia 4 pts de Setembro de 75 a Março de 82
1961...primeira ou segunda serie...
Veja no seu velocimetro, o original do 61 é VDO ou HORASA com ponteiro de acrilico, atras dele tem a data, mes e ano, portanto o mes e ano do carro . . . 1º semestre = 1ª serie, 2º semestre = 2ª serie.
Outra dica
algumas modificações para FUSCA 1961...
chassi:
B-031001 <- pisca lateral bananinha
B-032135 (03/61) <- câmbio 1ª seca
B-056576 (12/61) <- braço articulado do capô dianteiro
(FUSCAS ALEMÃES e MEXICANOS)
CAMBIOS VW
O cambio VW a ar é praticamente o mesmo entre 1960 e 2005, mudando apenas algumas relações de marcha e diferencial.
- Escalonamento
Até 1978 o escalonamento era o seguinte:
1ª - 3,80:1
2ª - 2,06:1
3ª - 1,32:1
4ª – 0,89:1
Após
- Relação de diferencial
As relações de diferencial dos câmbios dos VW a ar se dividem em cinco conjuntos.
- 7 X 31 (4,43:1)
- 7 X 36 (5,143:1)
- 8 X 35 (4,375:1)
- 8 X 33 (4,125:1)
- 8 X 31 (3,875:1)
O primeiro, 4,43:1 Equipava os antigos 1200 até 1966
O segundo, 5,143 é exclusivo das Kombis devido a sua relação extremamente curta, enfatizando as funções utilitárias desse modelo.
O terceiro, 4,375 é o que equipava os fusca 1300 e 1300L, que por ser mais curto, aproveitava melhor os 46 CV SAE do motor 1300cc.
O quarto, 4,125 equipava as Variants, TLs , Fuscão 1500/1600 e Brasília, pois tinha uma relação mais longa e aproveitava elasticamente a força dos 1500/1600.
O ultimo, 3,875 Primeiramente equipou o SP2 lançado em 1972. Por se bem longo, fazia o motor 1700 andar bem na estrada. Anos depois, em
PS: Entre 1975 e 1976 o 1º lote de fuscas 1300L saiu com relação 4,125 mas essa relação era um pouco pesada para o motor 1300, então, a partir da 2ª série os 1300L passaram a sair com a mesma relação do 1300 Standard
- Como identificar os câmbios VW
Os câmbios VW são identificados por uma referencia composta por duas letras antes do n° de fabricação, localizado na parte dianteira direita da caixa de marchas.
A tabela abaixo mostra o código e a aplicação das caixas de cambio VW
BC - Brasilia 1300 Alcool ( 8 X 35 )
BL. - SP2 ( 8 X 31 )
BP - Fusca 1300 e 1300L ( 8 X 35 )
BS - Fusca 1500/1600 ( 8 X 33 )
BV - Brasília, Variant, TL e Karmman-Ghia TC ( 8 X 33 )
PC - Variant II ( 8 X 33 )
PD – Gol BX 1300 ( 8 X 33 )
PF - Kombi 1500/1600 ( 7 X 36 )
PM – Gol BX 1600 ( 8 X 31 )
PT - Fusca pós 84 e Fusca Itamar ( 8 X 31 )
PT* - Fusca, Karmman-Ghia e Kombi 1200 ( 7 X 31 )
Códigos dos MOTORES
BD-1600 GAS FUSCA
BG - 1600 GAS KOMBI E KOMBI EXP
BJ - 1300 GAS FUSCA
BK - 1300 ALC FUSCA BRASILIA
BM - 1300 ALC GOL
BN - 1600 GAS BRASILIA
BP - 1600 ALC GOL SAVEIRO
BV - 1600 GAS VARIANT
BY - 1300 GAS GOL
BZ - 1600 GAS KOMBI
UF - 1600 GAS FUSCA
UG - 1600 GAS KOMBI
UJ - 1600 ALC FUSCA
UK - 1600 ALC KOMBI
Motores acima de 90
UFA - 1600 GAS FUSCA
UJA - 1600 ALC FUSCA
UGA - 1600 GAS KOMBI CARAT
MAIS ANTIGOS (
B-1200
BJ-1300
BF-1300
BH-1500
BB, BA, BD, BV,BZ, BG, BN -1600
BL-1700 ( SP 2 )
Dados interessantes sobre a produção do fusca: Ano de maior produção: 1971 com 1,291,612 fuscas produzidos.
Ano de menor produção: 1987 com 17,166 fuscas produzidos.
Ano similar de produção: 1950 -1985-1990-1991-1992 com medias de 80,000.
Ano similar de produção: 1954 -1980 com medias de 200,000.
Apogeo do fusca: Decada de 60 e inicio dos anos 70 com mais de 1,000,00 de fuscas por ano.
Decada de baixa: Final dos anos 80 com media de 20,000 por ano.
Produção Mundial, segundo comunicado da Assessoria de Imprensa da Volkswagen:
-----------------------------------------------------------------------------
ANO = PRODUÇÃO ANUAL = TOTAL ACUMULADO
-----------------------------------------------------------------------------
1945/49 = 86,182 = 86,182
1950 = 81,979 = 168,161
1951 = 93,709 = 261,870
1952 = 114,348 = 376,218
1953 = 151,323 = 527,541
1954 = 202,174 = 729,715
1955 = 279,986 = 1,009,701
1956 = 333,190 = 1,342,891
1957 = 380,561 = 1,723,452
1958 = 451,526 = 2,174,978
1959 = 575,406 = 2,750,384
1960 = 739,443 = 3,489,827
1961 = 827,850 = 4,317,677
1962 = 877,014 = 5,194,691
1963 = 838,488 = 6,033,179
1964 = 948,370 = 6,981,549
1965 = 1,090,863 = 8,072,412
1966 = 1,080,165 = 9,152,577
1967 = 925,787 =10,078,364
1968 = 1,186,134 =11,264,498
1969 = 1,219,314 =12,483,812
1970 = 1,196,099 =13,679,911
1971 = 1,291,612 =14,971,523
1972 = 1,220,686 =16,192,209
1973 = 1,206,018 =17,398,227
1974 = 791,053 =18,189,280
1975 = 441,116 =18,630,396
1976 = 383,277 =19,013,673
1977 = 258,634 =19,272,307
1978 = 271,673 =19,543,980
1979 = 263,340 =19,807,320
1980 = 236,177 =20,043,497
1981 = 157,505 =20,201,002
1982 = 138,091 =20,339,093
1983 = 119,745 =20,458,838
1984 = 118,138 =20,576,976
1985 = 86,189 =20,663,165
1986 = 46,633 =20,709,798
1987 = 17,166 =20,726,964
1988 = 19,008 =20,745,972
1989 = 32,421 =20,778,393
1990 = 84,716 =20,863,109
1991 = 85,681 =20,948,790
1992 = 86,613 =21,035,403
1993 = 104,710 =21,140,113
1994 = 95,600 =21,235,713
1995 = 33,361 =21,269,074
1996 = 39,722 =21,308,796
1997 = 35,678 =21,344,474
1998 = 36,492 =21,380,966
1999 = 36,446 =21,417,412
2000 = 41,260 =21,458,672
2001 = 38,850 =21,497,522
2002 = 24,407 =21,521,929
2003 = 7,535 =21,529,464
Fonte: Volkswagen do Brasil e Oficina ZL.
Ainda, breve resumo:
TIPO | LETRA | FABRICAÇÃO | CILINDRADA | TX. COMPRESSÃO |
1 E 2 - 1200 | B | ATÉ DEZ/68 | 1192 cc | 6,6 |
1 - 1300 | BF | DESDE JAN/67 | 1285 cc | 6,6 (3) |
1 E 2 - 1500 | BH | DESDE JAN/67 ATE OUT/75 | 1493 cc | 6,6 (4) |
1 - 1600 | BB (1) | DESDE JAN/69 | 1584 cc | 7,2 |
1 - 1600 | BA (1) | DESDE JUN/73 | 1584 cc | 7,2 |
1 - 1600 | BD (1) | DESDE OUT/74 ATE MAI/75 | 1584 cc | 7,2 |
1 - 1600 | BV | DESDE NOV/69 | 1584 cc | 7,2 |
1 - 1700 | BL | DESDE JUN/72 | 1678 cc | 7,5 |
2 - 1600 | BZ (1) | DESDE OUT/75 | 1584 cc | 7,2 |
2 - 1600 * | BG (1) | DESDE JUL/78 | 1584 cc | 7,2 |
11 - 1300 | BJ (1) | DESDE DEZ/75 | 1285 cc | 6,8 |
10 - 1600 | BN (1) | DESDE ABR/75 | 1584 cc | 7,2 |
30 - 1600 | BV | DESDE NOV/77 | 1584 cc | 7,2 |
1) MOTOR COM TURBINA ALTA
2) 10º DESDE OS MOTORES BV 183.316, BH 490.345 (TIPO 1) E BH 521.682 (TIPO 2)
3) 6,6 DESDE MOTOR BF 796.858
4) 6,6 DESDE OS MOTORES BH 490.345 (TIPO 1) E BH 521.682 (TIPO 2)
5) 11/1500 - MOTOR BH - FABRICADO DESDE JULHO/70 ATE ABRIL/75
* - 2 CARBURADORES
MOTORES FORA DA RELAÇÃO ACIMA:
BD - 1600 GAS FUSCA
BG - 1600 GAS KOMBI E KOMBI EXP
BJ - 1300 GAS FUSCA
BK - 1300 ALC FUSCA BRASILIA
BM - 1300 ALC GOL
BN - 1600 GAS BRASILIA
BV - 1600 GAS VARIANT
BX - 1600 ALC KOMBI KOMBI EXP
BY - 1300 GAS GOL
BZ - 1600 GAS KOMBI
UF - 1600 GAS FUSCA
UG - 1600 GAS KOMBI
UJ - 1600 ALC FUSCA
UK - 1600 ALC KOMBI
Motores acima de 90
UFA - 1600 GAS FUSCA
UJA - 1600 ALC FUSCA
UGA - 1600 GAS KOMBI CARAT
2) 10º DESDE OS MOTORES BV 183.316, BH 490.345 (TIPO 1) E BH 521.682 (TIPO 2)
3) 6,6 DESDE MOTOR BF 796.858
4) 6,6 DESDE OS MOTORES BH 490.345 (TIPO 1) E BH 521.682 (TIPO 2)
5) 11/1500 - MOTOR BH - FABRICADO DESDE JULHO/70 ATE ABRIL/75
* - 2 CARBURADORES
MOTORES FORA DA RELAÇÃO ACIMA:
BD - 1600 GAS FUSCA
BG - 1600 GAS KOMBI E KOMBI EXP
BJ - 1300 GAS FUSCA
BK - 1300 ALC FUSCA BRASILIA
BM - 1300 ALC GOL
BN - 1600 GAS BRASILIA
BV - 1600 GAS VARIANT
BX - 1600 ALC KOMBI KOMBI EXP
BY - 1300 GAS GOL
BZ - 1600 GAS KOMBI
UF - 1600 GAS FUSCA
UG - 1600 GAS KOMBI
UJ - 1600 ALC FUSCA
UK - 1600 ALC KOMBI
Motores acima de 90
UFA - 1600 GAS FUSCA
UJA - 1600 ALC FUSCA
UGA - 1600 GAS KOMBI CARAT
PREFIXO | CILINDRADA | SIST. ALIMENT. | COMBUSTIVEL | |
AK | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
AAA | 2800 MI VR6 | MPFI | GASOLINA | |
AAH | 2800 MI VR6 | MPFI | GASOLINA | |
ACC | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
ACK | 2800 MI V6 30V | MPFI | GASOLINA | |
ADC | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
ADD | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
ADR | 1800 MI 20V | MPFI | GASOLINA | |
ADY | 2800 MI 174CV 12CV | MPFI | GASOLINA | |
AEB | 1800 MI 20V TB | MPFI | GASOLINA | |
AFL | 2000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
AFR | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
AZP | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
AST | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
AFZ | 1000 MI | MPFI | GASOLINA | |
AGA | 2400 MI V6 30V | MPFI | GASOLINA | |
AGG | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
AGN | 1800 MI 20V | MPFI | GASOLINA | |
AGS | 2800 V6 | MPFI | GASOLINA | |
AJA | 2000 | DIESEL | DIESEL | |
AJE | 2000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
AQZ | 1000 MI 8V 72CV | MPFI | GASOLINA | |
AKL | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
APK | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
ASW | 1000 MI TB | MPFI | GASOLINA | |
AUQ | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
AZN | 1000 MI 8V | MPFI | GASOLINA | |
AZP | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
BA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BAH | 1600 | MPFI | GASOLINA | |
BB | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BBG | 2800 MI VR6 | MPFI | GASOLINA | |
BBX | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
BD | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BE | 1600 | DIESEL | DIESEL | |
BER | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BJF | 1600 MI 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
BJ | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BF | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BG | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BH | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BI | 1500 | CARBURACAO | ALCOOL | |
SFJ | 1600 MI 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
BK | 1300 | CARBURACA0 | ALCOOL | |
BM | 1300 | CARBURACAO | ALCOOL | |
BN | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BNY | 1800 118CV | MPFI | GASOLINA | |
BJE | 1000 8V 72CV | MPFI | FLEXPOWER | |
BJA | 1600 8V 103CV | MPFI | FLEXPOWER | |
BP | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
BPA | 1600 8V 103CV | MPFI | FLEXPOWER | |
BR | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BS | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BV | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BW | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
BX | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
BY | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BZ | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
DHW | 1800 MI TB | MPFI | GASOLINA | |
JN | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UB | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UC | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UD | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UDA | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UDB | 1800 I | EFI | GASOLINA | |
UDC | 1800 I | EFI | GASOLINA | |
UDD | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
UDE | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
UDF | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
UDG | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
UDH | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
UDJ | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
UE | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UEA | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UEB | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UEC | 1800 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
UEE | 1800 MI | MPFI | ALCOOL | |
UF | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UFA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UFR | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
UG | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UGA | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
UH | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UJ | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UJA | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UK | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UL | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UE | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
ULA | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
ULB | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
UM | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UN | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UNA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UNB | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UNC | 1600 I | EFI | GASOLINA | |
UND | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
UNE | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
UNF | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
UP | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UPA | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UPB | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UPC | 1600 I | EFI | ALCOOL | |
UPD | 1600 MI | MPFI | ALCOOL | |
UQ | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
UQA | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
UQB | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
UQC | 2000 I/MI | EFI/MPFI | GASOLINA | |
UQD | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
UQE | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
UQF | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
UQG | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
UQH | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
UR | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL | |
URA | 2000 I | EFI | ALCOOL | |
URB | 2000 I | EFI | ALCOOL | |
URC | 2000 I | EFI | ALCOOL | |
US | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
USA | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
USB | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
USC | 1800 I | EFI | GASOLINA | |
USD | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
USE | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
UT | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UTB | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UTC | 1800 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
UU | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UVA | 1600 I | EFI | GASOLINA | |
UVC | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
UVZ | 1600 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
UY | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
UZ | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
BTY | 1000 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
BNY | 1800 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
BPA | 1600 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
BNX | 1000 8V 73CV | MPFI | FLEXPOWER |
Fonte:
Tabela de códigos de motores: Volkswagen do Brasil
Dados técnicos para serviços de oficina - Volkswagen do Brasil - EDIÇÃO 1979
Tabela de códigos de motores: Volkswagen do Brasil
Dados técnicos para serviços de oficina - Volkswagen do Brasil - EDIÇÃO 1979
Nenhum comentário:
Postar um comentário